Suivre la tournée au-delà de la simple liste de dates.
L’Observatoire des salles CFO documente les lieux dans lesquels Marine se produit, leurs jauges, l’état de la billetterie et, lorsque des données suffisamment solides existent, la fréquentation et le taux de remplissage.
Tableau de bord — V1 enrichie
Relevé initial : 24 août 2026. Cette version intègre désormais l’ensemble des dates de tournée actuellement retrouvées pour la période octobre 2026 – mars 2027, France, Belgique et Monaco compris. Les jauges seront documentées progressivement salle par salle.
| Date | Ville | Salle | Capacité / jauge connue | Billetterie | Statut CFO | Taux de remplissage | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Niort | L’Acclameur | 500 à 3 500 selon configuration | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 03/10/2026 | Déols | M.A.CH 36 | 100 à 3 500 assis ; jusqu’à 5 000 assis/debout | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 08/10/2026 | Longjumeau | Théâtre de Longjumeau | À documenter | Date confirmée / billetterie | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 09/10/2026 | Le Blanc-Mesnil | Théâtre du Blanc-Mesnil — Salle Barbara | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 10/10/2026 | Yerres | CEC — Théâtre de Yerres | À documenter | Réservation ouverte | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 15/10/2026 | Mons | Théâtre Royal | À documenter | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 16/10/2026 | Mons | Théâtre Royal | À documenter | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 05/11/2026 | Annecy | Arcadium | 1 960 assis ; 2 850 assis/debout ; 3 300 debout | Catégories disponibles | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 07/11/2026 | Bourg-en-Bresse | Ekinox | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 08/11/2026 | Vichy | Opéra de Vichy | À documenter | Date confirmée | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 12/11/2026 | Blois | Jeu de Paume | À documenter | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 14/11/2026 | Laval | Espace Mayenne | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 15/11/2026 | Quimper | Pavillon de Penvillers | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 20/11/2026 | Châlons-en-Champagne | Capitole en Champagne | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 04/12/2026 | Aurillac | Le Prisme | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 05/12/2026 | Grenoble | Summum | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 09/12/2026 | Fréjus | Théâtre Le Forum — Salle Gounod | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 17/12/2026 | Boulogne-sur-Mer | L’Embarcadère | À documenter | Catégories disponibles | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 18/12/2026 | Boulogne-sur-Mer | L’Embarcadère | À documenter | Catégories disponibles | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 05/02/2027 | Bergerac | L’Espace Étincelle | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 06/02/2027 | Lanester / Lorient | Parc des Expositions — Lann-Sévelin | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 13/02/2027 | Monaco | Grimaldi Forum — Salle des Princes | À documenter | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 05/03/2027 | Lyon | Halle Tony Garnier | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 07/03/2027 | Paris | Zénith Paris — La Villette | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 14/03/2027 | Toulouse | Zénith Toulouse Métropole | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 20/03/2027 | Rennes | Le Liberté | À documenter | Forte demande | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 21/03/2027 | Saint-Herblain / Nantes | Zénith Nantes Métropole | À documenter | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 26/03/2027 | Lille | Zénith Arena de Lille | 4 500 indiqués par la salle / sources billetterie | Billets proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
| 27/03/2027 | Forest / Bruxelles | Forest National | À documenter | Billets officiels proposés | EN VENTE | Non calculable | 24/08/2026 |
Comment lire ce tableau
- COMPLET — le concert est annoncé officiellement complet par une source identifiable.
- INDISPONIBLE — aucune place n’est trouvée lors de notre relevé, sans preuve suffisante pour affirmer que le concert est complet.
- EN VENTE — des billets sont encore proposés au moment du relevé.
Capacité d’une salle ≠ jauge du concert
Une salle peut accueillir plusieurs configurations. Sa capacité maximale ne correspond donc pas nécessairement au nombre de billets commercialisés pour une date donnée. CFO distinguera toujours la capacité théorique de la salle d’une jauge concert confirmée ou estimée.
Le taux de remplissage
Nous ne publierons un taux de remplissage que lorsque le nombre de spectateurs et la jauge effectivement commercialisée sont suffisamment documentés. Une absence de billets sur une plateforme ne sera jamais transformée automatiquement en « 100 % ».
Sources du relevé
- Ticketmaster Belgique — calendrier France / Belgique
- France Billet — calendrier de tournée
- Fnac Spectacles — dates et disponibilités
- Théâtre Royal de Mons — 15 et 16 octobre 2026
- Forest National — 27 mars 2027
- Cheyenne Productions — production et sélection de dates
Étape suivante : documenter systématiquement la capacité et surtout la jauge réellement commercialisée pour chaque date, puis commencer l’historique des disponibilités.